Laufendes Jahr CHF | Vorjahr CHF | |||
---|---|---|---|---|
AKTIVEN | ||||
Umlaufvermögen | 24'345'676.10 | 68.6% | 22'780'245.11 | 67.9% |
Finanzanlagen | 532'195.45 | 681'192.15 | ||
Beteiligungen | 300'000.00 | 272'220.00 | ||
Sachanlagen | 9'997'515.78 | 9'405'964.62 | ||
Immaterielle Werte | 303'734.17 | 402'739.00 | ||
Anlagevermögen | 11'133'445.40 | 31.4% | 10'762'115.77 | 32.1% |
Total Aktiven | 35'479'121.50 | 100.0% | 33'542'360.88 | 100.0% |
PASSIVEN | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3'636'174.21 | 3'146'837.23 | ||
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | - | - | ||
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 147'569.30 | 157'718.50 | ||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 2'263'015.24 | 2'331'800.18 | ||
Kurzfristiges Fremdkapital | 6'046'758.75 | 17.0% | 5'636'355.91 | 16.8% |
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 6'000'000.00 | 6'000'000.00 | ||
Langfristige Rückstellungen | 8'605'346.33 | 8'936'590.33 | ||
Langfristiges Fremdkapital | 14'605'346.33 | 41.2% | 14'936'590.33 | 44.5% |
Aktienkapital | 6'000'000.00 | 6'000'000.00 | ||
Gesetzliche Kapitalreserve | 2'214'490.04 | 624'010.24 | ||
Gesetzliche Gewinnreserve | 761'300.00 | 718'800.00 | ||
Freiwillige Gewinnreserven | 5'127'380.55 | 4'800'000.00 | ||
Aktienkapital und Reserven | 14'103'170.59 | 39.8% | 12'142'810.24 | 36.2% |
Gewinn- / Verlustvortrag | 124'104.40 | 92'804.81 | ||
Unternehmensgewinn / -verlust | 599'741.43 | 733'799.59 | ||
Bilanzgewinn / -verlust | 723'845.83 | 2.0% | 826'604.40 | 2.5% |
Eigenkapital | 14'827'016.42 | 41.8% | 12'969'414.64 | 38.7% |
Total Passiven | 35'479'121.50 | 100.0% | 33'542'360.88 | 100.0% |
Laufendes Jahr CHF | Vorjahr CHF | |||
---|---|---|---|---|
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Blutprodukten | 41'363'496.85 | 38'894'695.58 | ||
Nettoerlöse aus Labordienstleistungen | 9'736'573.30 | 11'995'677.40 | ||
Bestandesveränderungen an Blutprodukten | -32'295.00 | -154'055.00 | ||
Ertrag aus Dienstleistungen | 1'409'543.67 | 1'600'326.31 | ||
Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen | 52'477'318.82 | 100.0% | 52'336'644.29 | 100.0% |
Materialaufwand | -11'376'445.01 | -11'718'876.31 | ||
Bruttogewinn | 41'100'873.81 | 78.3% | 40'617'767.98 | 77.6% |
Personalaufwand | -29'800'872.02 | -28'318'241.57 | ||
Übriger betrieblicher Aufwand | -8'356'919.98 | -7'215'266.74 | ||
Betriebsaufwand | -38'157'792.00 | -35'533'508.31 | ||
Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern & Abschreibungen (EBITDA) |
2'943'081.81 | 5.6% | 5'084'259.67 | 9.7% |
Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens | -2'329'378.30 | -2'413'600.44 | ||
-2'329'378.30 | -2'413'600.44 | |||
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 613'703.51 | 1.2% | 2'670'659.23 | 5.1% |
Finanzaufwand | -224'606.06 | -170'269.83 | ||
Finanzertrag | 6'119.67 | 34'115.05 | ||
Finanzergebnis | -218'486.39 | -136'154.78 | ||
Betriebsergebnis vor Steuern | 395'217.12 | 0.8% | 2'534'504.45 | 4.8% |
Betrieblicher Nebenerfolg | 107'977.53 | 102'796.28 | ||
Ausserordentlicher und betriebsfremder Aufwand | -19'830.00 | -1'914'000.00 | ||
Ausserordentlicher und betriebsfremder Ertrag | 116'376.78 | 10'498.86 | ||
Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg | 96'546.78 | -1'903'501.14 | ||
Unternehmensergebnis vor Steuern | 599'741.43 | 1.1% | 733'799.59 | 1.4% |
Direkte Steuern | - | - | ||
Unternehmensgewinn / -verlust | 599'741.43 | 1.1% | 733'799.59 | 1.4% |